串聯(lián)電抗器點(diǎn)擊次數(shù):1747
發(fā)布時(shí)間:2021-01-24 |
YR.1 | 該電抗器分為三相和單相兩種,均為鐵芯干式。 |
YR.2 | 鐵芯采用優(yōu)質(zhì)低損耗冷軋硅鋼片,芯柱由多個(gè)氣隙分成均勻小段,氣隙采用環(huán)氧層壓玻璃布板作間隔,以保證電抗器氣隙在運(yùn)行過程中不發(fā)生變化。 |
YR.3 | 線圈采用H級(jí)漆包扁銅線或鋁線繞制,排列緊密且均勻,外表不包絕緣層,具有極佳的美感且有較好的散熱性能。 |
YR.4 | 電抗器的線圈和鐵芯組成一體后經(jīng)過預(yù)烘→真空浸漆→熱烘固化這一工藝流程,采用H級(jí)絕緣漆,使電抗器的線圈和鐵芯牢固的結(jié)合在一起,不但大大減小了運(yùn)行時(shí)的噪音,而且具有極高的耐熱等級(jí),可確保電抗器在高溫下亦能安全無噪音的運(yùn)行。 |
YR.5 | 電抗器芯柱部分緊固件采用無磁性材料,確保電抗器具有較高的品質(zhì)因數(shù)和較低溫升,確保具有較好的濾波效果 |
YR.6 | 外露部件均采取防腐蝕處理,引出端子采用冷壓銅端子。 |
YR.7 | 該電抗器和國(guó)內(nèi)同類產(chǎn)品相比,具有體積小.重量輕.外觀美等優(yōu)點(diǎn)。 |
YR.1 | 可用于400V-660V系統(tǒng). |
YR.2 | 電抗率種類:1%.6%.7%.12%.13%.14% |
YR.3 | 額定絕緣水平3KV/min |
YR.4 | 電抗器各部位溫升限值:鐵芯不超過85K,電圈不超過95K. |
YR.5 | 電抗器噪音不大于45dB |
YR.6 | 電抗器能在工頻加諧波電流大于1.35倍額定電流下長(zhǎng)期運(yùn)行. |
YR.7 | 電抗值線性度:在1.8倍額定電流下的電抗值與額定電流下的電抗值之比不低于0.95. |
YR.8 | 三相電抗器的任意兩相電抗值之差不大于±3% |
YR.9 | 耐溫等級(jí)H級(jí)(180℃)以上. |
YR.1 | 海拔高度不超過2000米。 |
YR.2 | 運(yùn)行環(huán)境溫度-25℃/+45℃,相對(duì)濕度不超過90%。 |
YR.3 | 周圍無有害氣體,無易燃易爆物品。 |
YR.4 | 周圍環(huán)境應(yīng)有良好的通風(fēng)條件,如裝在柜子內(nèi),應(yīng)加裝通風(fēng)設(shè)備。 |
電網(wǎng)諧波含量 | 串聯(lián)電抗器實(shí)際K值 | |
3次 | 13%-14% | |
5次 | 6%-7% | |
7次 | 6%-7% | |
11次 | 1% | |
13次 | 1% | |
其中K代表電抗率 理論計(jì)算:K=1/N²*100% N是諧波次數(shù) 例如:N=5次 K=1/25*100%=4% 串聯(lián)電抗器電抗率一般取6%·7% |
A01共補(bǔ)電抗器型號(hào) | 適配電容器型號(hào) | 鋁線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
鋁線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
銅線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
銅線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
SHYRCKSG-0.35/0.45-7% | BSMJ0.45-5-3 | 180*100*130 | 90*60 | 180*100*160 | 90*60 |
SHYRCKSG-0.7/0.45-7% | BSMJ0.45-10-3 | 180*120*160 | 90*70 | 180*120*160 | 90*70 |
SHYRCKSG-1.05/0.45-7% |
BSMJ0.45-15-3 |
180*150*160 | 90*80 | 180*150*160 | 90*80 |
SHYRCKSG-1.4/0.45-7% | BSMJ0.45-20-3 | 180*155*160 | 90*85 | 180*150*160 | 90*85 |
SHYRCKSG-1.75/0.45-7% | BSMJ0.45-25-3 | 210*155*160 | 105*90 | 210*170*160 | 105*90 |
SHYRCKSG-2.1/0.45-7% | BSMJ0.45-30-3 | 240*160*210 | 120*90 | 210*175*160 | 105*95 |
SHYRCKSG-2.8/0.45-7% | BSMJ0.45-40-3 | 240*175*210 | 120*110 | 240*160*210 | 120*100 |
SHYRCKSG-3.5/0.45-7% | BSMJ0.45-50-3 | 240*190*210 | 120*130 | 240*170*210 | 120*110 |
SHYRCKSG-3.6/0.45-7% | BSMJ0.45-60-3 | 275*190*230 | 135*130 | 240*220*210 | 120*130 |
A02分補(bǔ)電抗器型號(hào) | 適配電容器型號(hào) | 鋁線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
鋁線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
銅線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
銅線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
SHYRCKDG-0.35/0.25-7% | BSMJ0.45-5-1 | 120*100*160 | 90*70 | 120*100*160 | 90*70 |
SHYRCKDG-0.7/0.25-7% | BSMJ0.45-10-1 | 120*120*160 | 90*70 | 120*110*160 | 90*70 |
SHYRCKDG-1.05/0.25-7% | BSMJ0.45-15-1 | 140*170*175 | 105*90 | 140*170*175 | 105*90 |
SHYRCKDG-1.4/0.25-7% | BSMJ0.45-20-1 | 160*180*205 | 120*100 | 160*170*205 | 120*120 |
SHYRCKDG-1.75/0.25-7% | BSMJ0.45-25-1 | 160*190*205 | 120*110 | 160*180*205 | 120*130 |
SHYRCKDG-2.1/0.25-7% | BSMJ0.45-30-1 | 160*200*205 | 120*130 | 160*180*205 | 120*130 |
B01共補(bǔ)電抗器型號(hào) | 適配電容器型號(hào) | 鋁線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
鋁線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
銅線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
銅線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
SHYRCKSG-0.35/0.45-7% | BSMJ0.45-5-3 | 180*100*180 | 90*60 | 180*100*160 | 90*60 |
SHYRCKSG-0.7/0.45-7% | BSMJ0.45-10-3 | 180*120*180 | 90*70 | 180*120*160 | 90*70 |
SHYRCKSG-1.05/0.45-7% |
BSMJ0.45-15-3 |
180*130*180 | 90*80 | 180*120*160 | 90*80 |
SHYRCKSG-1.4/0.45-7% | BSMJ0.45-20-3 | 180*130*190 | 90*85 | 180*120*160 | 90*85 |
SHYRCKSG-1.75/0.45-7% | BSMJ0.45-25-3 | 210*130*190 | 105*90 | 210*130*160 | 105*90 |
SHYRCKSG-2.1/0.45-7% | BSMJ0.45-30-3 | 240*130*230 | 120*90 | 210*130*160 | 105*95 |
SHYRCKSG-2.8/0.45-7% | BSMJ0.45-40-3 | 240*130*230 | 120*110 | 240*130*210 | 120*100 |
SHYRCKSG-3.5/0.45-7% | BSMJ0.45-50-3 | 240*170*240 | 120*130 | 240*140*240 | 120*110 |
SHYRCKSG-3.6/0.45-7% | BSMJ0.45-60-3 | 275*170*260 | 135*130 | 240*190*240 | 120*130 |
B02分補(bǔ)電抗器型號(hào) | 適配電容器型號(hào) | 鋁線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
鋁線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
銅線外形尺寸 長(zhǎng)*寬*高 |
銅線安裝尺寸 長(zhǎng)*寬 |
SHYRCKDG-0.35/0.25-7% | BSMJ0.45-5-1 | 120*90*180 | 90*70 | 120*90*180 | 90*70 |
SHYRCKDG-0.7/0.25-7% | BSMJ0.45-10-1 | 120*100*180 | 90*70 | 120*100*180 | 90*70 |
SHYRCKDG-1.05/0.25-7% | BSMJ0.45-15-1 | 140*150*195 | 105*90 | 140*150*195 | 105*90 |
SHYRCKDG-1.4/0.25-7% | BSMJ0.45-20-1 | 160*160*225 | 120*100 | 160*150*225 | 120*120 |
SHYRCKDG-1.75/0.25-7% | BSMJ0.45-25-1 | 160*170*225 | 120*110 | 160*160*225 | 120*130 |
SHYRCKDG-2.1/0.25-7% | BSMJ0.45-30-1 | 160*180*225 | 120*130 | 160*160*225 | 120*130 |